L’Arsenal de Metz
Scène conventionnée
3, avenue Ney
|
|
Programmation
| [1 rep.] | Église Saint-Pierre-aux-Nonnains | |||
| Semaine d'ouverture de saison | ||||
| Semaine d'ouverture de saison | [1 rep.] | Les Trinitaires | ||
| Semaine d'ouverture de saison | [1 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
|
Semaine d'ouverture de saison
La Cathédrale invisible de Philippe Engel
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
| Eben Barouf Party | ||||
| Eben Barouf Party | [1 rep.] | Les Trinitaires | ||
| Eben Barouf Party | [1 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
| Eben Barouf Party | [1 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
| Eben Barouf Party | [1 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
| Eben Barouf Party | [1 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
| Eben Barouf Party | [1 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
| Eben Barouf Party | [1 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
| Eben Barouf Party | [1 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
| Zikametz for kids | ||||
|
Zikametz for kids
Rag'n Boogie – La toute petite histoire d'une extraordinaire musique d’Anne Marcel… mise en scène Anne Marcel
|
[1 rep.] | La BAM | ||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| Metz l'Etudiante l'event #2 | ||||
| Metz l'Etudiante l'event #2 | [1 rep.] | La BAM | ||
| Metz l'Etudiante l'event #2 | [1 rep.] | ” La BAM | ||
| Metz l'Etudiante l'event #2 | [1 rep.] | ” La BAM | ||
| Metz l'Etudiante l'event #2 | [1 rep.] | ” La BAM | ||
| Cordes en folie | ||||
| Cordes en folie | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
|
Lovetrain2020 chorégraphie Emanuel Gat
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | ” La BAM | |||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| Cordes en folie | ||||
| Cordes en folie | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
|
Hippocampe – Voyage imaginaire pour 900 cubes mise en scène Martine Waniowski conception Martine Waniowski
|
[2 rep.] | (Studio du Gouverneur) | ||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| Cordes en folie | ||||
| Cordes en folie | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
| Cordes en folie | [1 rep.] | Église Saint-Pierre-aux-Nonnains | ||
| Cordes en folie | [1 rep.] | ” Église Saint-Pierre-aux-Nonnains | ||
|
Click'n Drums! mise en scène Pierre-Jean Carrus
|
[1 rep.] | La BAM | ||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| Cordes en folie | ||||
| Cordes en folie | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | Espace Saint-Pierremont (Mancieulles) | |||
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| Show devant, les enfants ! | ||||
| Show devant, les enfants ! | → | [4 rep.] | (Studio du Gouverneur) | |
| [1 rep.] | Auditorium de la Louvière (Épinal) | |||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | ” La BAM | |||
| Show devant, les enfants ! | ||||
| Show devant, les enfants ! | [1 rep.] | Espace De Wendel (Hombourg-Haut) | ||
| Show devant, les enfants ! | [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
| Show devant, les enfants ! | → | [2 rep.] | La BAM | |
|
Show devant, les enfants !
Concerto pour pirate mise en scène Emmanuelle Cordoliani
|
→ | [2 rep.] | (Grande salle) | |
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
|
Le Cri d'Antigone mise en scène Anne Monfort
|
[1 rep.] | (Studio du Gouverneur) | ||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | Musée de La Cour d'Or | |||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [2 rep.] | (Studio du Gouverneur) | |||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [2 rep.] | La BAM | |||
| Création ! | ||||
| Création ! | [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
|
Te Deum musique Marc-Antoine Charpentier…
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
|
Rover - Eiskeller conception Rover
|
[1 rep.] | La BAM | ||
|
Le Mensonge chorégraphie Catherine Dreyfus
|
[1 rep.] | (Studio du Gouverneur) | ||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
|
Orchestre national de Metz Grand Est - Debussy, Boulanger, Bonis, Poulenc musique Claude Debussy…
|
[1 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | Les Trinitaires | |||
| [1 rep.] | ” Les Trinitaires | |||
|
New Creation chorégraphie Bruno Beltrão
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | ” La BAM | |||
|
Poupoule musique Francis Poulenc
|
[1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
| → | [2 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [3 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| ” | [1 rep.] | Centre Socioculturel Robert Henry (Longeville-lès-Metz) | ||
| ” | [1 rep.] | Espace Saint-Pierremont (Mancieulles) | ||
| ” | [1 rep.] | Les Salines royales (Dieuze) | ||
| ” | [1 rep.] | Espace De Wendel (Hombourg-Haut) | ||
| Transverses | ||||
|
Transverses
Buzz and Bulbs conception Gilles Sornette
|
[1 rep.] | Les Trinitaires | ||
| Transverses | [1 rep.] | La BAM | ||
| Transverses | [1 rep.] | ” La BAM | ||
| Transverses | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
| Transverses | ||||
|
Transverses
Paysage de propagations #2.2 – Exploration sonore d'un orchestre de verre conception Christian Sébille
|
[1 rep.] | Église Saint-Pierre-aux-Nonnains | ||
|
Transverses
Alètheia conception Julia Robert
|
[1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
| [1 rep.] | Congresshalle (Saarbrücken) | |||
| Transverses | ||||
| Transverses | [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
|
Transverses
Bach to 3D conception Soizic Lebrat
|
[1 rep.] | (Studio du Gouverneur) | ||
|
Transverses
Les Vagues chorégraphie Noé Soulier
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
| Transverses | [1 rep.] | Les Trinitaires | ||
| Transverses | [1 rep.] | La BAM | ||
| Transverses | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | Musée de La Cour d'Or | |||
| [2 rep.] | La BAM | |||
|
David Enhco - Family Tree – David Enhco quartet & Quatuor Voce conception David Enhco
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
|
Collegium Vocale Gent – Cantates de Bach musique Johann Sebastian Bach
|
[1 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
|
Orchestre national de Metz Grand Est - Holmès, Wagner musique Augusta Holmès…
|
[1 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| [2 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [2 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
| [1 rep.] | (Studio du Gouverneur) | |||
|
Bertrand Belin - Tambour vision conception Bertrand Belin
|
[1 rep.] | La BAM | ||
|
Twelve Ton Rose chorégraphie Trisha Brown
|
[1 rep.] | (Grande salle) programmé avec "Decay" | ||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) programmé avec "Twelve Ton Rose" | |||
|
Orchestre national de Metz Grand Est - Ravel, Berlioz, Poulenc musique Maurice Ravel…
|
[1 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
|
Concert de printemps musique John Rutter…
|
→ | [2 rep.] | (Grande salle) | |
|
Go! chorégraphie Jennifer Gohier
|
[1 rep.] | La BAM | ||
| [1 rep.] | ” La BAM | |||
| [1 rep.] | ” La BAM | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
|
Laurence Equilbey, Insula Orchestra et accentus – Mendelssohn musique Felix Mendelssohn
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
| [2 rep.] | (Studio du Gouverneur) | |||
| [1 rep.] | Salle des fêtes de Sarrebourg (Sarrebourg) | |||
| ” | [1 rep.] | Salle de l'Hôtel de ville (Sarreguemines) | ||
| Vous avez dit baroque ? | ||||
| Vous avez dit baroque ? | [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
| [1 rep.] | Espace Montrichard (Pont-à-Mousson) | |||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | Espace Saint-Pierremont (Mancieulles) | |||
| Vous avez dit baroque ? | ||||
| Vous avez dit baroque ? | [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| Vous avez dit baroque ? | ||||
| Vous avez dit baroque ? | [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
|
Le Concert Lorrain - Ludus Pastoralis chorégraphie Guillaume Jablonka
|
[1 rep.] | ” (Salle de l'Esplanade) | ||
|
Mystery Sonatas / for Rosa chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
| Musiques à croquer | ||||
| Musiques à croquer | [1 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
| Musiques à croquer | ||||
| Musiques à croquer | [1 rep.] | La BAM | ||
| [1 rep.] | ” La BAM | |||
| Musiques à croquer | ||||
| Musiques à croquer | [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
|
Musiques à croquer
Sur une île – Anne Paceo et Cyril Pedrosa conception Anne Paceo…
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
| Passages Transfestival | ||||
|
Le Grand Inconnu conception Pascale Toniazzo
|
[1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
| → | [4 rep. + 5 scol.] | (Terrasse de l’Orangerie) | ||
| → | [2 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
| MAGICA MUSICA | ||||
| MAGICA MUSICA | [1 rep.] | Les Trinitaires | ||
|
Sonny conception Natasa Zivkovic
|
[2 rep.] | (Studio du Gouverneur) | ||
| → | [2 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | ||
|
Jeux de société chorégraphie Ezio Schiavulli
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [3 rep.] | (Terrasse de l’Orangerie) | ||
|
Le Poids de l'âme – tout est provisoire conception Chiara Marchese
|
→ | [2 rep.] | (Studio du Gouverneur) | |
| MAGICA MUSICA | ||||
| MAGICA MUSICA | [1 rep.] | (Terrasse de l’Orangerie) | ||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
|
Le Couronnement de Poppée musique Claudio Monteverdi
|
[1 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | La BAM | |||
| [1 rep.] | (Salle de l'Esplanade) | |||
| [1 rep.] | (Grande salle) | |||
| Trini'Family | ||||
| Trini'Family | [2 rep.] | Les Trinitaires | ||
| Trini'Family | [2 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
|
Trini'Family
Le Pompon d’Emanuel Bémer
|
[2 rep.] | ” Les Trinitaires | ||
|
Constantine – Le Grand Orchestre du Tricot de Robin Mercier… mise en scène Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre conception Valentin Ceccaldi…
|
[1 rep.] | (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
|
Autour de Paul Verlaine et Amable Tastu de Paul Verlaine…
|
[1 rep.] | Musée de La Cour d'Or | ||
| Balkans ! | ||||
| Balkans ! | [1 rep.] | (Grande salle) | ||
| Balkans ! | [1 rep.] | ” (Grande salle) | ||
|
Balkans !
La Route des Balkans conception Christina Pluhar
|
[1 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| [1 rep.] | ” (Grande salle) | |||
| ” | [1 rep.] | Les Salines royales (Dieuze) | ||
Historique
À partir de
Festivals
| East Block Party [2010...] |
| La Couleur des Sons [2016...] |
Salle utilisée par
| Cité musicale-Metz |
Créations
Participation
Reines musique Jean-Philippe Rameau…
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.