La GaranceScène nationale de Cavaillon
Scène nationale
Rue du Languedoc
|
Chronologie
Centre culturel et de loisirs de Cavaillon (Cavaillon)
Structure de production et de diffusion [1984-1993]
Scène nationale de Cavaillon (Cavaillon)
Scène nationale [1993-2014]
La Garance (Cavaillon)
Scène nationale [2014...]
Programmation
| Nomade(s) | ||||
| [1 rep.] | Espace Jardin de Madame | |||
| ” | [1 rep.] | La Garrigue | ||
| ” | [1 rep.] | Parc Gauthier | ||
| ” | [1 rep.] | Stade de football | ||
| ” | [1 rep.] | |||
| ” | [1 rep.] | Base nature du Grenouillet | ||
| ” | [1 rep.] | Stade municipal de Malemort-du-Comtat | ||
|
Ma maîtresse ? chorégraphie Émilie Buestel…
|
[1 scol.] | École primaire de Velleron | ||
|
Le Livre de ma maîtresse ? chorégraphie Émilie Buestel…
|
[1 scol.] | École primaire publique Mélina Mercouri | ||
|
Ma prof ? chorégraphie Émilie Buestel…
|
[1 scol.] | Collège Albert Camus | ||
|
Ma maîtresse ? chorégraphie Émilie Buestel…
|
[1 scol.] | École primaire Jean Moulin | ||
|
”
Ma maîtresse ? chorégraphie Émilie Buestel…
|
[1 scol.] | École maternelle et élémentaire de Bonnieux | ||
| [1 rep.] | Terrain Saint-Férreol | |||
| ” | [1 rep.] | Les Terrasses du Passet | ||
| ” | [1 rep.] | Place Félix Gimet | ||
| ” | [1 rep.] | Parking du Boulodrome | ||
| ” | [1 rep.] | Base nature du Grenouillet | ||
| C'est pas du luxe ! | ||||
|
Bal chorégraphié chorégraphie Denis Plassard
|
[1 rep.] | La FabricA | ||
| [1 rep.] | Place Saint-Didier | |||
|
Funeral mise en scène Alexander Devriendt
|
→ | [4 rep.] | ||
| [1 rep.] | ||||
| Fête de la Science de Cavaillon | ||||
| Fête de la Science de Cavaillon | → | [1 rep. + 3 scol.] | ||
| → | [2 rep.] | |||
| → | [2 rep.] | |||
| [1 rep.] | ||||
|
C'est toi qu'on adore chorégraphie Leïla Ka
|
[1 rep.] | |||
| Festival Manip! | ||||
| Nomade(s) | ||||
| Nomade(s) | [1 rep.] | Foyer rural de Lauris | ||
| ” | [1 rep.] | Espace Jardin de Madame | ||
| ” | [1 rep.] | Salle Roger Orlando | ||
| ” | [1 rep.] | Salle de l'Arbousière | ||
| ” | [1 rep.] | Vélo Théâtre | ||
| → | [3 rep. + 2 scol.] | |||
| → | Patio - de 11h à 13h (toutes les 30 min) et de 17h30 à 20h30 (en continu) | |||
|
Magic Night conception Thierry Collet
|
→ | [2 rep.] | ||
|
Goupil et Kosmao mise en scène Étienne Saglio
|
→ | [1 rep. + 3 scol.] | ||
| → | [3 rep.] | |||
| [1 rep.] | ||||
| → | [5 rep.] | |||
|
Chansons d'amour pour ton bébé mise en scène Christelle Hunot
|
→ | [10 rep.] | ||
| [1 rep.] | ||||
| Nomade(s) | ||||
| [1 rep.] | Ancienne école | |||
| ” | [1 rep.] | Apt lieu à déterminer | ||
| ” | [1 rep.] | Bibliothèque municipale Léon-Gassin | ||
| ” | [1 rep.] | Salle du Temple | ||
| ” | [1 rep.] | Salle des fêtes du vieil hôpital | ||
| [1 rep.] | Salle Roger Orlando | |||
| ” | [1 rep.] | Salle des fêtes de Mérindol | ||
| ” | [1 rep.] | Salle des fêtes de L'Isle-sur-la-Sorgue | ||
| ” | [1 rep.] | Salle des fêtes de Maubec | ||
| ” | [1 rep.] | Salle de l'Espacier | ||
| ” | [1 rep.] | La Pastourelle | ||
| [1 rep.] | Espace culturel Les Plâtrières | |||
| ” | [1 rep.] | Maison du Livre et de la Culture | ||
| ” | [1 rep.] | Centre culturel La Laiterie | ||
| ” | [1 rep.] | Maison des Associations | ||
| ” | [1 rep.] | Salle Anfos Tavan | ||
| ” | [1 rep.] | Espace culturel Armand Meffre | ||
| ” | [1 rep.] | Salle des fêtes de Saignon | ||
| Biennale Internationale des Arts du Cirque | ||||
|
Quarantaines conception Véronique Tuaillon
|
[1 rep.] | |||
| [1 rep.] | ||||
|
Take Care of Yourself – Au pire ça se passe mal chorégraphie Marc Oosterhoff
|
[3 rep.] | |||
| Festival Les Hivernales | ||||
| [1 rep.] | ||||
| → | [5 rep.] | |||
|
Derrière le hublot se cache parfois du linge conception Claire Fretel…
|
[1 rep.] | |||
|
(La Bande à) Laura conception Gaëlle Bourges
|
→ | [1 rep. + 3 scol.] | ||
| → | [2 rep. + 3 scol.] | Médiathèque de Cavaillon | ||
| Festival confit ! | ||||
| → | [2 rep.] | Patio | ||
|
La Cuisine des auteurs conception Jérôme Pouly
|
[1 rep.] | Place du Clos | ||
| → | [3 rep.] | |||
| [1 rep.] | Orgon lieu à déterminer | |||
| → | [1 rep. + 3 scol.] | |||
| → | [2 rep. + 1 scol.] | Colline Saint-Jacques | ||
| [2 rep.] | Cavaillon en plein air - lieu à déterminer | |||
| [1 rep.] | ” Cavaillon lieu à déterminer | spectacle annulé (reprogrammé en saison suivante) | ||
Historique
Créations
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.