Ballet Preljocaj
Centre chorégraphique national
8-10, rue des Allumettes
|
Programmation
|
Barouf chorégraphie Jean-Charles Gil
|
[1 rep.] | Le Pavillon Noir | ||
|
Kōsa – Entre deux miroirs chorégraphie Ushio Amagatsu
|
→ | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | |
|
Revoir Lascaux conception Gaëlle Bourges
|
→ | [2 rep. + 2 scol.] | ” Le Pavillon Noir | |
| → | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
Navy Blue chorégraphie Oona Doherty
|
→ | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | |
| → | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
Personne n'épouse les méduses chorégraphie Angelin Preljocaj
|
→ | [3 rep. + 1 scol.] | ” Le Pavillon Noir | |
|
TURNING_Orlando's Version chorégraphie Alessandro Sciarroni
|
” Le Pavillon Noir | |||
| [1 rep.] | ” Le Pavillon Noir | |||
|
Boléro chorégraphie Gilles Verièpe
|
→ | [2 rep. + 3 scol.] | ” Le Pavillon Noir | |
| Biennale des Imaginaires Numériques | ||||
| → | [2 rep.] | Le Pavillon Noir | ||
|
Deleuze / Hendrix chorégraphie Angelin Preljocaj
|
→ | [3 rep.] | ” Le Pavillon Noir | |
| → | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
Là conception Camille Decourtye…
|
→ | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | |
| → | [3 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
| → | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
| → | [3 rep. + 1 scol.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
Au cœur chorégraphie Dalila Belaza
|
→ | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | |
|
Un sacre - Des printemps chorégraphie Arthur Perole
|
→ | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | |
|
Les Yeux fermés chorégraphie Mickaël Le Mer
|
→ | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | |
Tournées de la saison
| Deleuze / Hendrix chorégraphie Angelin Preljocaj | ||||||||
| L'Archipel (Perpignan) | → | [2 rep.] | (Le Grenat - grande salle) | |||||
| L'Escale (Tournefeuille) | [1 rep.] | |||||||
| Le Cratère (Alès) | [1 rep.] | (Grande salle) | ||||||
| Ballet Preljocaj (Aix-en-Provence) | → | [3 rep.] | Le Pavillon Noir | |||||
| Théâtre de Cahors (Cahors) | [1 rep.] | |||||||
| Théâtre Alexandre-Dumas (Saint-Germain-en-Laye) | [1 rep.] | |||||||
| Les Théâtres de Maisons-Alfort (Maisons-Alfort) | [1 rep.] | Théâtre Claude Debussy (Maisons-Alfort) | ||||||
| Théâtre Edwige Feuillère (Vesoul) | [1 rep.] | |||||||
| Forum Jacques Prévert (Carros) | [1 rep.] | Salle Juliette Gréco (Carros) | ||||||
| Scène 55 (Mougins) | [1 rep.] | |||||||
| Centre culturel Louis Aragon (Oyonnax) | [1 rep.] | (Grand théâtre) | ||||||
| Le Lac des cygnes chorégraphie Angelin Preljocaj | ||||||||
| Théâtre Luxembourg de Meaux (Meaux) | [1 rep.] | |||||||
| La Coursive (La Rochelle) | → | [3 rep.] | (Grand théâtre) | |||||
| Les Gémeaux (Sceaux) | → | [4 rep.] | (Grand Théâtre) | |||||
| Opéra de Dijon (Dijon) | → | [2 rep.] | Auditorium de Dijon (Dijon) | |||||
| Scène nationale d'Orléans (Orléans) | → | [2 rep.] | Carré Saint-Vincent (Salle Pierre-Aimé Touchard) (Orléans) | |||||
| La Maison (Nevers) | → | [2 rep.] | (Grande salle - Philippe Genty) | |||||
| Espace Michel Simon (Noisy-le-Grand) | → | [2 rep.] | ||||||
| DécaDanse (Haguenau) | [1 rep.] | La Saline (Soultz-sous-Forêts) | ||||||
| PBA Charleroi (Charleroi) | → | [2 rep.] | ||||||
| Château de Versailles spectacles (Versailles) | → | [11 rep.] | Château de Versailles (Opéra Royal) (Versailles) | |||||
| Malraux, scène nationale Chambéry-Savoie (Chambéry) | → | [2 rep.] | ||||||
| Vaison Danses (Vaison-la-Romaine) | [1 rep.] | Théâtre antique de Vaison-la-Romaine (Vaison-la-Romaine) | ||||||
| Mythologies chorégraphie Angelin Preljocaj | ||||||||
| Le Temps d'Aimer la Danse (Biarritz) | → | [2 rep.] | La Gare du Midi (Biarritz) | |||||
| Maison de la Danse de Lyon (Lyon) | → | [5 rep.] | ||||||
| Anthéa (Antibes) | → | [2 rep.] | (salle Jacques Audiberti) | |||||
| Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence) | → | [4 rep.] | ||||||
| Théâtre du Châtelet (Paris) | → | [13 rep.] | (Grande salle) | |||||
| Opéra-Théâtre de Limoges (Limoges) | → | [2 rep.] | Grand Théâtre de Limoges (Grande salle) (Limoges) | |||||
| Château de Versailles spectacles (Versailles) | → | [5 rep.] | Château de Versailles (Opéra Royal) (Versailles) | |||||
| La Criée (Marseille) | → | [4 rep.] | (Grand Théâtre - Salle Déméter) | |||||
Historique
Créations
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.