Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées
Centre dramatique national
1, rue Pierre Baudis |
|
1998 : Construction du nouveau bâtiment au cœur de la cité.
Vidéo INA : France 3, 12/13, 14 oct. 1998. Sujet sur l'ouverture du Théâtre national de la Cité à Toulouse.
Chronologie
Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées (Toulouse)
Centre dramatique national [1998-2018]
ThéâtredelaCité (Toulouse)
Centre dramatique national [2018...]
Programmation
| → | [8 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [5 rep.] | (Petit théâtre) | ||
| → | [5 rep.] | ” (Petit théâtre) | ||
| → | [5 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [5 rep.] | (Petit théâtre) | ||
| → | [5 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [5 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| → | [14 rep.] | (Salle de répétition) | ||
| → | [2 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [15 rep.] | (Petit théâtre) | ||
| → | [3 rep.] | (Grande salle) | ||
|
D'un soir un jour chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
|
→ | [3 rep.] | ” (Grande salle) | |
| → | [5 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| → | [26 rep.] | Théâtre Garonne (Ateliers) | ||
|
Last Landscape chorégraphie Josef Nadj
|
→ | [4 rep.] | Théâtre Garonne (Grande salle) | |
| → | [5 rep.] | (Petit théâtre) | ||
| → | [2 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [5 rep.] | ” (Grande salle) | ||
| → | [5 rep.] | (Petit théâtre) | ||
| → | [11 rep.] | ” (Petit théâtre) | ||
| → | [6 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [10 rep.] | (Petit théâtre) | ||
|
Limb's Theorem chorégraphie William Forsythe
|
→ | [2 rep.] | (Grande salle) | |
|
VSPRS chorégraphie Alain Platel
|
→ | [2 rep.] | ” (Grande salle) | |
|
Go on ! chorégraphie Samuel Mathieu
|
→ | [2 rep.] | (Petit théâtre) | |
|
Dream On Track 3 chorégraphie Magali Milian…
|
→ | [2 rep.] | ” (Petit théâtre) | |
| → | [9 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [9 rep.] | (Studio) | ||
| → | [9 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [9 rep.] | (Petit théâtre) | ||
|
Secret conception Johann Le Guillerm
|
→ | [15 rep.] | hors les murs, sous chapiteau | |
| → | [5 rep.] | (Petit théâtre) | ||
| → | [8 rep. + 4 scol.] | (Studio) | ||
| → | [8 rep.] | (Petit théâtre) | ||
| → | [3 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [3 rep. + 3 scol.] | ” (Grande salle) | ||
| → | [9 rep.] | (Petit théâtre) | ||
| → | [15 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [8 rep.] | (Petit théâtre) | ||
| → | [9 rep.] | ” (Petit théâtre) | ||
| → | [2 rep.] | (Grande salle) | ||
| → | [3 rep. + 2 scol.] | (Petit théâtre) |
Autres programmations
-
C'est de la danse contemporaine (2007)
- Limb's Theorem chorégraphie William Forsythe
- VSPRS chorégraphie Alain Platel
- Go on ! chorégraphie Samuel Mathieu
- Dream On Track 3 chorégraphie Magali Milian…
Historique
Créations
Production déléguée
Coproduction
PRLMNT - Épisode 1 de Camille de Toledo mise en scène Christophe Bergon conception Christophe Bergon
aSH conception Aurélien Bory
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.