Théâtre des Salinières
Théâtre privé
4, rue Buhan
|
Programmation
| → | [9 rep.] | |||
| → | [2 rep.] | |||
| → | [12 rep.] | |||
| → | [8 rep.] | |||
| → | [3 rep.] | |||
| → | [11 rep.] | |||
| → | [2 rep.] | |||
| → | [10 rep.] | |||
| → | [13 rep.] | |||
| → | [2 rep.] | |||
| → | [12 rep.] | |||
| → | [4 rep.] | |||
| → | [2 rep.] | |||
| → | [12 rep.] | |||
| → | [6 rep.] | |||
| → | [6 rep.] | (annulation du 15 au 28/03) | ||
| → | [2 rep.] | (annulation des 17, 18, 24 et 25/03 - épidémie Covid-19) | ||
| ” | → | [2 rep.] | spectacle annulé (Covid-19) | |
| → | [4 rep.] | spectacle annulé (Covid-19) | ||
| → | [5 rep.] | (annulation du 03 au 11/04 - épidémie Covid-19) | spectacle annulé (Covid-19) | |
| → | [4 rep.] | (report des dates annulées en mars - épidémie Covid-19) | spectacle annulé (Covid-19) | |
| → | [8 rep.] | spectacle annulé (Covid-19) | ||
|
Un week-end sur deux – Et la moitié des vacances scolaires de Jean Franco… mise en scène Alexis Plaire
|
→ | [6 rep.] | spectacle annulé (Covid-19) | |
| → | [6 rep.] | spectacle annulé (Covid-19) | ||
| → | [12 rep.] | spectacle annulé (Covid-19) | ||
| → | [4 rep.] | spectacle annulé (Covid-19) |
Historique
Créations
Production
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.