Ballet Preljocaj
Centre chorégraphique national
8-10, rue des Allumettes
|
Programmation
| → | [2 rep.] | Théâtre de la Cour de l'Archevêché | ||
|
Graces chorégraphie Silvia Gribaudi
|
[1 rep.] | Le Pavillon Noir | ||
| → | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
Requiem(s) chorégraphie Angelin Preljocaj
|
→ | [4 rep.] | Grand Théâtre de Provence | |
| → | [2 rep.] | |||
|
Specky Clark chorégraphie Oona Doherty
|
→ | [2 rep.] | Le Pavillon Noir | |
|
Devenir crocodile chorégraphie Danya Hammoud
|
[1 rep.] | Le Pavillon Noir (Grand studio) | ||
| [1 rep.] | Le Pavillon Noir | |||
| Momaix | ||||
| → | [2 rep.] | Le Pavillon Noir | ||
| → | [4 rep. + 1 scol.] | ” Le Pavillon Noir | ||
| Biennale des Imaginaires Numériques | ||||
|
Topeep Secret Box chorégraphie Delgado Fuchs
|
→ | [12 rep.] | Le Pavillon Noir (Studio Bagouet) | |
| → | [4 rep.] | Le Pavillon Noir | ||
|
Mythologies chorégraphie Angelin Preljocaj
|
→ | [3 rep.] | Grand Théâtre de Provence | |
| → | [2 rep.] | Le Pavillon Noir | ||
|
Un boléro chorégraphie Dominique Brun…
|
[1 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
Récital – François Chaignaud danse Isadora Duncan chorégraphie François Chaignaud
|
[1 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
| ChoreograpHER | ||||
| ChoreograpHER | [1 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
| ChoreograpHER | [1 rep. + 1 scol.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
ChoreograpHER
Ordeal by Water conception Anna Chirescu…
|
[1 rep.] | ” Le Pavillon Noir + extrait en avant-première de Kata | ||
|
ChoreograpHER
'Asmanti – [Midi-Minuit] chorégraphie Marina Gomes
|
[1 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
ChoreograpHER
Bach Nord – Sortez les guitares chorégraphie Marina Gomes
|
[1 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
Orage chorégraphie Dalila Belaza
|
→ | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir avant-premières | |
|
Rave Lucid chorégraphie Brandon Masele…
|
→ | [2 rep. + 1 scol.] | ” Le Pavillon Noir | |
|
Mer plastique chorégraphie Tidiani N'Diaye
|
→ | [1 rep. + 2 scol.] | ” Le Pavillon Noir | |
| → | [5 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
| → | [3 rep.] | ” Le Pavillon Noir | ||
|
Notte Morricone chorégraphie Marcos Morau
|
→ | [2 rep.] | ” Le Pavillon Noir | |
| → | [4 rep.] | La Criée (Marseille) | ||
Tournées de la saison
| Annonciation / Un trait d'union / Larmes blanches | ||||||||
| Théâtre du Briançonnais (Briançon) | [1 rep.] | (Salle de spectacle) | ||||||
| Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi (Choisy-le-Roi) | [1 rep.] | |||||||
| Théâtre de Poissy (Poissy) | [1 rep.] | |||||||
| Auditorium Jean Moulin (Le Thor) | [1 rep.] | |||||||
| Ballet Preljocaj (Aix-en-Provence) | → | [4 rep. + 1 scol.] | Le Pavillon Noir | |||||
| Chaillot - Théâtre National de la Danse (Paris) | → | [8 rep.] | ||||||
| Scènes du Golfe (Vannes) | → | [2 rep.] | Palais des Arts et des Congrès Vannes (Salle Lesage) (Vannes) | |||||
| Requiem(s) chorégraphie Angelin Preljocaj | ||||||||
| L'Archipel (Perpignan) | → | [2 rep.] | (Le Grenat - grande salle) | |||||
| Le Carré Sainte-Maxime (Sainte-Maxime) | [1 rep.] | |||||||
| Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence) | → | [4 rep.] | ||||||
| La Coursive (La Rochelle) | → | [2 rep.] | (Grand théâtre) | |||||
| Théâtre de Caen (Caen) | → | [5 rep.] | (Grande salle) | |||||
| Les Gémeaux (Sceaux) | → | [4 rep.] | (Grand Théâtre) | |||||
| Château de Versailles spectacles (Versailles) | → | [7 rep.] | Château de Versailles (Opéra Royal) (Versailles) | |||||
| Opéra Orchestre Normandie Rouen (Rouen) | → | [3 rep.] | Théâtre des Arts (Rouen) | |||||
| Opéra de Dijon (Dijon) | [1 rep.] | Auditorium de Dijon (Dijon) | ||||||
| Équilibre-Nuithonie (Villars-sur-Glâne) | → | [2 rep.] | Équilibre (Villars-sur-Glâne) | |||||
| Vaison Danses (Vaison-la-Romaine) | [1 rep.] | Théâtre antique de Vaison-la-Romaine (Vaison-la-Romaine) | ||||||
| Helikopter & Licht | ||||||||
| Théâtre de la Ville (Paris) | → | [16 rep.] | (Grande salle) | |||||
| Ballet Preljocaj (Aix-en-Provence) | → | [5 rep.] | Le Pavillon Noir | |||||
| Théâtre La Colonne (Miramas) | ||||||||
| Tours d'Horizons (Tours) | [1 rep.] | Théâtre Olympia (Tours) | ||||||
| La Criée (Marseille) | → | [4 rep.] | (Grand Théâtre - Salle Déméter) | |||||
| Festival d'été de Châteauvallon (Châteauvallon) | → | [3 rep.] | Châteauvallon (Amphithéâtre) (Ollioules) | |||||
| Mythologies chorégraphie Angelin Preljocaj | ||||||||
| Opéra national de Bordeaux (Bordeaux) | → | [10 rep.] | Grand-Théâtre (Bordeaux) | |||||
| Grand Théâtre de Provence (Aix-en-Provence) | → | [3 rep.] | ||||||
| La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) | → | [5 rep.] | ||||||
| Le Lac des cygnes chorégraphie Angelin Preljocaj | ||||||||
| Opéra de Reims (Reims) | → | [2 rep.] | ||||||
| Chorégies d'Orange (Orange) | [1 rep.] | Théâtre antique d'Orange (Orange) | ||||||
Historique
Créations
Vous possédez des informations pour compléter cette fiche ou souhaitez y apporter des corrections ?
Contactez-nous.